ヘルプ 仮想ネットワークゲートウェイ
Azure VPNゲートウェイ監視はゲートウェイの正常性とパフォーマンスを維持するのに重要です。ゲートウェイの監視により、ネットワーク接続に重大な問題が発生する前に問題の特定とトラブルシュートを行えます。
Site24x7との連携により仮想ネットワークゲートウェイを監視して、トンネル問題、BGPルート問題などのしきい値設定によるアラートを行えます。
新規Azure監視追加時、または既存のAzure監視に仮想ネットワークゲートウェイ監視を追加できます。
詳細はこちらのページをご確認ください。
次のメトリックを収集し表示します。
メトリック名 | 説明 | 統計 | 単位 |
---|---|---|---|
ゲートウェイS2S帯域 | ゲートウェイのサイトからサイトまでの帯域です。 | 平均 | バイト/秒 |
ゲートウェイP2S帯域 | ゲートウェイのポイントからサイトまでの帯域です。 | 平均 | バイト/秒 |
P2S接続数 | ゲートウェイのポイントからサイトまでの接続数です。 | 合計 | 数 |
トンネル 帯域 | トンネルの平均帯域です。 | 平均 | バイト/秒 |
トンネル 出力バイト | トンネルの出力バイト数です。 | 合計 | バイト |
トンネル 出力TSミスマッチパケットドロップ | トンネルのトラフィックセレクターミスマッチからの出力パケットドロップ数です。 | 合計 | 数 |
トンネル 出力パケット | トンネルの出力パケット数です。 | 合計 | 数 |
トンネル 入力バイト | トンネルの入力バイトです。 | 合計 | バイト |
トンネル 入力TSミスマッチパケットドロップ | トンネルのトラフィックセレクターミスマッチからの入力パケットドロップ数です。 | 合計 | 数 |
トンネル 入力パケット | トンネルの入力パケット数です。 | 合計 | 数 |
VNetアドレスプレフィックス | ゲートウェイで使用できるアドレスプレフィックス数の合計です。 | 合計 | 数 |
ユーザーVPNルート | VPNクライアントから特定の宛先への直接のトラフィックです。 | 合計 | 数 |
トンネル MMSA | 作成または削除されたMMSAの数です。 | 合計 | 数 |
トンネル QMSA | 作成または削除されたIPSEC QMSAの数です。 | 合計 | 数 |
トンネル フロー合計 | ネットワーク環境内のトンネルインターフェースに確立されたアクティブフローとセッションの合計です。 | 合計 | 数 |
トンネル 出力パケットドロップ | トンネルの出力ポイント(出口地点)でドロップされたパケットの合計です。 | 合計 | 数 |
トンネル 入力パケットドロップ | トンネルの入力ポイント(入口地点)でドロップされたパケットの合計です。 | 合計 | 数 |
トンネル NAT割り当て | トンネルを出入りしたパケットのネットワークアドレス変換(NAT)エントリーの数です。 | 合計 | 数 |
トンネル NATフロー | トンネルを出入りしたパケットの管理されているアクティブNATフロー数です。 | 合計 | 数 |
トンネル NATed | トンネルの出入り中にNATの対象となった合計バイト数です。 | 合計 | 数 |
トンネル NATedパケット | トンネルの出入り中にNATの対象となったパケット数です。 | 合計 | 数 |
トンネル NATパケットドロップ | トンネルのNATパケットドロップ数です。 | 合計 | 数 |
トンネル ピークPPS | トンネルインターフェースで観察された1秒ごとのパケット(PPS)の最大値です。 | 平均 | 数 |
BGP ピアステータス | 2つのBGP間のBGPピアリング関係の現在の状態です。 | 平均 | 数 |
BGP 学習したルート | ピアから学習されたBGPルート数です。 | 合計 | 数 |
BGP 推奨ルート | BGPピアから推奨されたBGPルート数です。 | 合計 | 数 |
全体の設定
監視レベルの設定
属性レベルでIT自動化を設定することも可能です。
IT自動化により、パフォーマンス低下が発生した際に自動でアクションを実行できます。
IT自動化の設定方法はこちらのページをご確認ください。
設定ルールにより、しきい値プロファイル、通知プロファイル、タグ、監視グループといった項目を自動で適用できます。
設定ルールの設定方法はこちらのページをご確認ください。
Azure監視の追加方法
Azure Appサービス監視の連携方法
Azure仮想マシン監視の連携方法
IT自動化の設定方法
監視レポートリスト