属性 | Site24x7 | CloudWatch |
---|---|---|
アラーム | 無制限のアラーム | アラームメトリックごとに0.10 |
カスタムダッシュボード | 500ものカスタムダッシュボード | 月/ダッシュボードにつき$3* |
データ保持 | 1095日** | 455日** |
OSのメトリック(CPUスティール、読み込み、メモリ、プロセス) | インスタンスごとに$1 | カスタムメトリックに応じて請求 |
アプリケーションサービスのメトリック | インスタンスごとに1つの無料プラグイン(最大25属性) | カスタムメトリックに応じて請求 |
レポート | ||
メンテナンスウィンドウ | ||
スケジュールされたIT自動化 | ||
サービスチェック | ||
StatusIQ(カスタマイズされた状態ページ) | ||
AWSリソースの組み込みのベストプラクティスチェック | 140以上のベストプラクティス | |
インベントリのダッシュボード | ||
リソースレベルでの可用性状態 | ||
異常の検出とアラート | ||
その他のクラウド監視サービス | Azure、GCP | |
アプリケーションパフォーマンスの監視 | ||
エンドユーザーの体験 | ブラウザーからバックエンドまでのリアルユーザー監視 | |
モバイルアプリのサポート | ||
iOS | ||
Android |
*CloudWatchの無料レベル以上の使用 |**1時間分のデータポイント
この比較は2021年3月1日に更新されました。比較ページは可能な限り最新の状態に保つように努めています。ただし、最新のアップデートについては、競合他社のリリースページを参照することもお勧めします。すべての商標および登録商標は、それらの所有者の所有物です。