Amazon DocumentDBはJSONデータ管理のためのMongoDBワークロードと互換性のあるドキュメントデータベースサービスです。Site24x7と連携して、Amazon DocumentDBのクラスタやインスタンスの正常性やパフォーマンスを監視します。
作成したIAMユーザーまたはIAMロールに割り当てているIAMポリシーに次の読み込みレベルアクションがあるかを確認します。詳細はこちら
ポーリング頻度設定(1分から1日)に基づいてDocumentDBメトリックデータが収集されます。詳細はこちら
属性 | 説明 | 統計 | 単位 |
---|---|---|---|
バックアップ拡張期間の使用ストレージ | Amazon DocumentDB拡張ウィンドウ内のポイントインタイム復元機能で使用されているバックアップストレージの合計です。 | 最大 | GB |
変更ストリームログサイズ | 変更ストリームログの保存のためにクラスタで使用されているストレージ量です。 | 平均 | MB |
CPU使用率 | クラスタごとに使用されているCPIのパーセンテージです。 | 最大 | パーセント |
データベース接続 | 1分の頻度で取得されたクラスタで開いている接続の数です。 | 平均、合計、最大 | 数 |
最大データベース接続 | クラスタで開いている接続の最大数です。 | 最大 | 数 |
データベースカーソル | 1分の頻度で取得されたクラスタで開いているカーソルの数です。 | 平均、合計、最大 | 数 |
最大データベースカーソル | クラスタで開いているカーソルの最大数です。 | 平均、合計、最大 | 数 |
データベースカーソルタイムアウト | タイムアウトしているカーソルの数です。 | 合計 | 数 |
空きメモリ | 利用可能なランダムアクセスメモリ量です。 | 平均 | バイト |
空きローカルストレージ | 一時テーブルおよびログの各インスタンスで利用可能なストレージ量です。 | 平均 | MB |
低メモリスロットルキュー長 | 空きメモリが少ないためスロットルされているリクエストのキュー長です。 | 合計 | 数 |
低メモリスロットル最大キュー長 | 空きメモリが少ないためスロットルされているリクエストの最大キュー長です。 | 合計 | 数 |
低メモリスロットル操作数 | 空きメモリが少ないためスロットルされているリクエスト数です。 | 合計 | 数 |
使用スナップショットストレージ | バックアップ拡張ウィンドウ外のクラスタの全スナップショットで消費されたバックアップストレージ量の合計です。 | 平均 | GB |
請求バックストレージの合計 | クラスタで請求されたバックアップストレージ量の合計です。 | 最大 | GB |
オープントランザクション | インスタンスで開いているトランザクション数です。 | 平均、合計、最大 | 数 |
最大オープントランザクション | インスタンスで開いているトランザクションの最大数です。 | 最大 | 数 |
使用ボリュームバイト | クラスタで使用されたストレージ量です。 | 平均 | MB |
最大DBクラスタレプリカラグ | プライマリインスタンスとクラスタ内の各Amazon DocumentDBインスタンス間のラグの最大量です。 | 最大 | ミリ秒 |
最小DBクラスタレプリカラグ | プライマリインスタンスとクラスタ内の各レプリカインスタンス間のラグの最小量です。 | 最小 | ミリ秒 |
DBインスタンスレプリカラグ | プライマリインスタンスからレプリカインスタンスに複製更新した際のラグ量です。 | 平均 | ミリ秒 |
読み取りレイテンシー | ディスクI/O操作ごとにかかった時間の平均です。 | 平均 | ミリ秒 |
書き込みレイテンシー | ディスクI/O操作ごとにかかった時間の平均です。 | 平均 | ミリ秒 |
低メモリタイムアウト操作数 | 空きメモリが少ないためタイムアウトとなった操作数 | 合計 | 数 |
削除ドキュメント | 削除されたドキュメント数です。 | 合計 | 数 |
挿入ドキュメント | 挿入されたドキュメント数です。 | 合計 | 数 |
返されたドキュメント | 返されたドキュメント数です。 | 合計 | 数 |
更新ドキュメント | 更新されたドキュメント数です。 | 合計 | 数 |
操作カウンター コマンド | コマンド数です。 | 合計 | 数 |
操作カウンター 削除 | 削除操作数です。 | 合計 | 数 |
操作カウンター Getmore | Getmore数です。 | 合計 | 数 |
操作カウンター 挿入 | 挿入操作数です。 | 合計 | 数 |
操作カウンター クエリ | クエリ数です。 | 合計 | 数 |
操作カウンター 更新 | 操作を更新した数です。 | 合計 | 数 |
開始トランザクション | 開始したトランザクション数です。 | 合計 | 数 |
到達トランザクション | 到達したトランザクション数です。 | 合計 | 数 |
中止トランザクション | 中止したトランザクション数です。 | 合計 | 数 |
TTL削除ドキュメント | 削除されたドキュメント数です。 | 合計 | 数 |
受信ネットワークスループット | クラスタ内の各インスタンスでクライアントから受信されたネットワークスループット量です。 | 平均 | MB/秒 |
ネットワークスループット | クラスタ内の各インスタンスでクライアントで送信および受信されたネットワークスループット量です。 | 平均 | MB/秒 |
送信ネットワークスループット | クラスタ内の各インスタンスでクライアントに送信されたネットワークスループット量です。 | 平均 | MB/秒 |
読み取りIOPS | 1秒ごとのディスク読み取りI/O操作数の平均です。 | 平均 | 数 |
書き込みIOPS | 1秒ごとのディスク書き込みI/O操作数の平均です。 | 平均 | 数 |
読み取りスループット | 1秒ごとにディスクから読み取られたバイト数の平均です。 | 平均 | バイト/秒 |
書き込みスループット | 1秒ごとにディスクに書き込まれたバイト数の平均です。 | 平均 | バイト/秒 |
ボリューム読み取りIOPS | クラスタボリュームから読み取られたI/O操作数の平均です。 | 平均 | 数 |
ボリューム書き込みIOPS | クラスタボリュームに書き込まれたI/O操作数の平均です。 | 平均 | 数 |
バッファーキャッシュヒット割合 | バッファーキャッシュで受信されたリクエストの割合です。 | 平均 | パーセント |
ディスクキュー長 | 分配ストレージボリュームに同時に書き込まれたリクエスト数です。 | 合計 | 数 |
エンジンアップ時間 | インスタンスの稼働時間です。 | 平均 | 秒 |
インデックスバッファーキャッシュヒット割合 | バッファーキャッシュで受信されたインデックスリクエストの割合です。 | 平均 | パーセント |
CPUクレジット使用率 | 使用されたCPUクレジット数です。 | 平均 | 数 |
CPUクレジット残高 | インスタンスで発生したCPUクレジット残高です。 | 平均 | 数 |
CPU余剰クレジット残高 | CPUクレジット残高がゼロの際にCPUパフォーマンスを維持するために使用される余剰なCPUクレジット数です。 | 平均 | 数 |
課金CPU余剰クレジット | CPUクレジットの最大数を超える余剰CPUクレジットの数です。追加料金が発生します。 | 平均 | 数 |
スワップ使用率 | インスタンスで使用されたスワップ容量です。 | 平均 | バイト |
メモリ使用率 | DocumentDBクラスターおよびインスタンスで使用された合計メモリのパーセンテージです。 | 平均 | パーセント |
属性 | 説明 | 統計 | 単位 |
---|---|---|---|
グローバルクラスタ複製書き込みIO | プライマリAWSリージョンのボリュームからセカンダリリージョンのクラスタボリュームに複製された書き込みI/O操作数の平均です。 | 平均 | 数 |
GlobalCluster送信データバイト | プライマリクラスタのAWSリージョンからセカンダリクラスタのAWSリージョンに送信されたデータ量です。 | 平均 | MB |
GlobalClusteレプリケーションラグ | プライマリクラスタのAWSリージョンからセカンダリクラスタのAWSリージョンへの変更イベントの複製の際のラグ量 | 平均 | ミリ秒 |
DocumentDBに関連するパフォーマンスメトリックのしきい値を設定してしきい値を超過した際にアラートを受信します。
CPU使用率、データベース接続、最大データベース接続、データベースカーソル、最大データベースカーソル、空きメモリ、バッファーキャッシュ割合、低メモリタイムアウト操作数、スナップショット、バックアップストレージなどのメトリックを表示します。
クラスタID、ステータス、可用性ゾーン、リージョン、バックアップ拡張期間、エンジンの名前とバージョン、マスターユーザー名、ポート、サブネットグループ情報、その他設定内容といった情報を表示します。
リソース名、タイプ、表示名、ステータス、アクションといった情報とともに各リソースの可用性ステータスを表示します。アクション列でアラート設定と自動化設定を行えます。
監査イベントとプロファイライベントを表示して、クラスタで行われた操作の実行時間と詳細を監視します。これによりクラスタ上の遅い操作の特定し、個々のクエリとクラスタ全体のパフォーマンス改良します。
クラスタ、インスタンス、スナップショット、セキュリティグループ、クラスタパラメータグループに関連するイベントを表示します。イベント日時、イベントのソース名とソースタイプ、イベントと関連付けられたメッセージといった情報を取得します。このタブではDocumentDBクラスタとDocumentDBインスタンス監視に関する情報のみ表示されます。
ダウン、トラブル、クリティカル、メンテナンス状態のリソースの履歴が表示されます。障害の開始と終了時間、期間、コメントも表示可能です。コメントは修正と削除を行えます。
DocumentDBクラスタおよびインスタンスの監査ログデータがタイムスタンプ、ステータス、CPU使用率、データベース接続の合計、データベースカーソルの合計とともに表示されます。